لیست شعبه های بانک رفاه کارگران در شهرستان بندرماهشهر و اطلاعات شعب استان خوزستان
| نام شعبه | کد | شهر | تلفن |
|---|---|---|---|
| بندر امام خمینی | 226 | بندر امام خمینی | 061 |
| بندر امام خمینی ، کوی اباذر، روبروی پاساژ ولی عصر(عج)، پلاک 40/4097 | |||
| مطهری بندرامام خمینی | 487 | بندر امام خمینی | 061 |
|
بندر امام خمینی ، بلوار آیت الله خامنهای، پلاک 7
|
|||
| منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی | 1321 | بندر امام خمینی | 061 |
| بندر امام خمینی ، منطقه ویژه اقتصادی، سایت یک مجتمع نخل زرین | |||
| بندر ماهشهر | 300 | بندر ماهشهر | 061 |
| بندر ماهشهر ، ناحیه صنعتی، پلاک 12، 174، 2 | |||
| شهیدحسینی ماهشهر | 902 | بندر ماهشهر | 061 |
| بندر ماهشهر ، خیابان امام، روبروی خیابان 22 بهمن، پلاک 4، 56، 13 | |||
| تامین اجتماعی ماهشهر | 979 | بندر ماهشهر | 061 |
| بندر ماهشهر ، کوی سعدی، میدان انرژی هسته ای، سازمان تامین اجتماعی، پلاک 8، 1، 7 | |||
مشاهده شعب بانک رفاه کارگران در
استان خوزستان